MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CMO
UweS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
UweS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
.mw-parser-output .toc { display: none; } | .mw-parser-output .toc { display: none; } | ||
/* | /* Zweizeilige Tabelle mit Rahmen */ | ||
.mw-parser-output . | .mw-parser-output .tabelle-zweizeilig { | ||
width: 80%; /* Standardbreite, anpassen nach Bedarf */ | |||
margin: 1em auto; | |||
border-collapse: collapse; | |||
text-align: center; | |||
border: 1px solid #aaa; | |||
} | } | ||
/* | .mw-parser-output .tabelle-zweizeilig td, | ||
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig th { | |||
border: 1px solid #aaa; | |||
padding: .5em; | |||
} | |||
/* obere Zeile */ | |||
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig tr:first-child td, | |||
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig tr:first-child th { | |||
background: #f2f2f2; /* leichtes Grau */ | |||
font-size: 90%; | |||
} | |||
/* untere Zeile */ | |||
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig tr:last-child td, | |||
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig tr:last-child th { | |||
font-size: 80%; | |||
} | |||
/* mobil: volle Breite */ | |||
@media (max-width: 980px) { | @media (max-width: 980px) { | ||
.mw-parser-output . | .mw-parser-output .tabelle-zweizeilig { | ||
width: 100%; | |||
} | } | ||
} | } | ||
Version vom 3. September 2025, 13:48 Uhr
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */
/*Verindert das Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses, das Inhalrsverzeichnis existiert aber noch für barrierefreiheit */
.mw-parser-output .toc { display: none; }
/* Zweizeilige Tabelle mit Rahmen */
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig {
width: 80%; /* Standardbreite, anpassen nach Bedarf */
margin: 1em auto;
border-collapse: collapse;
text-align: center;
border: 1px solid #aaa;
}
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig td,
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig th {
border: 1px solid #aaa;
padding: .5em;
}
/* obere Zeile */
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig tr:first-child td,
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig tr:first-child th {
background: #f2f2f2; /* leichtes Grau */
font-size: 90%;
}
/* untere Zeile */
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig tr:last-child td,
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig tr:last-child th {
font-size: 80%;
}
/* mobil: volle Breite */
@media (max-width: 980px) {
.mw-parser-output .tabelle-zweizeilig {
width: 100%;
}
}