Data:ChristianMorgenstern.map: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CMO
UweS (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{ "license": "ODbL-1.0", "data": { "type": "FeatureCollection", "generator": "overpass-turbo", "copyright": "The data included in this document is from www.openstreetmap.org. The data is made available under ODbL.", "timestamp": "2025-09-17T13:42:26Z", "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "@id": "way/4218470", "highway": "residential", "lit": "yes", "maxspe…“ |
UweS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
"maxspeed": "30", | "maxspeed": "30", | ||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | "name": "Christian-Morgenstern-Straße", | ||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"source:maxspeed": "DE:zone30", | "source:maxspeed": "DE:zone30", | ||
"surface": "asphalt", | "surface": "asphalt", | ||
"@geometry": "center" | "@geometry": "center", | ||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Zeile 36: | Zeile 40: | ||
"maxspeed:type": "DE:zone30", | "maxspeed:type": "DE:zone30", | ||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | "name": "Christian-Morgenstern-Straße", | ||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"name:etymology:wikidata": "Q44652", | "name:etymology:wikidata": "Q44652", | ||
"@geometry": "center" | "@geometry": "center", | ||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Zeile 54: | Zeile 62: | ||
"highway": "residential", | "highway": "residential", | ||
"name": "Christian-Morgenstern-Weg", | "name": "Christian-Morgenstern-Weg", | ||
"title": "Christian-Morgenstern-Weg", | |||
"name:etymology:wikidata": "Q44652", | "name:etymology:wikidata": "Q44652", | ||
"@geometry": "center" | "@geometry": "center", | ||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Zeile 76: | Zeile 88: | ||
"maxspeed": "30", | "maxspeed": "30", | ||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | "name": "Christian-Morgenstern-Straße", | ||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"oneway": "yes", | "oneway": "yes", | ||
"sidewalk": "right", | "sidewalk": "right", | ||
| Zeile 81: | Zeile 94: | ||
"source:maxspeed": "DE:zone30", | "source:maxspeed": "DE:zone30", | ||
"surface": "asphalt", | "surface": "asphalt", | ||
"@geometry": "center" | "@geometry": "center", | ||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Zeile 100: | Zeile 116: | ||
"maxspeed": "30", | "maxspeed": "30", | ||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | "name": "Christian-Morgenstern-Straße", | ||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"name:etymology:wikidata": "Q44652", | "name:etymology:wikidata": "Q44652", | ||
"sidewalk": "left", | "sidewalk": "left", | ||
"surface": "asphalt", | "surface": "asphalt", | ||
"wikidata": "Q72662114", | "wikidata": "Q72662114", | ||
"@geometry": "center" | "@geometry": "center", | ||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Zeile 122: | Zeile 142: | ||
"lit": "yes", | "lit": "yes", | ||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | "name": "Christian-Morgenstern-Straße", | ||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"surface": "paving_stones", | "surface": "paving_stones", | ||
"@geometry": "center" | "@geometry": "center", | ||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Zeile 141: | Zeile 165: | ||
"maxspeed": "30", | "maxspeed": "30", | ||
"name": "Christian-Morgenstern-Weg", | "name": "Christian-Morgenstern-Weg", | ||
"@geometry": "center" | "title": "Christian-Morgenstern-Weg", | ||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Zeile 151: | Zeile 179: | ||
}, | }, | ||
"id": "way/40235009" | "id": "way/40235009" | ||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/58930561", | |||
"highway": "residential", | |||
"lane_markings": "no", | |||
"lanes": "1", | |||
"lit": "yes", | |||
"maxspeed": "30", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"smoothness": "excellent", | |||
"surface": "asphalt", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.0238136999999998266730472096242010593414306640625, | |||
51.74737559999999803039827384054660797119140625 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/58930561" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/80506868", | |||
"highway": "living_street", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Weg", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Weg", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
7.0147060999999997221721059759147465229034423828125, | |||
51.1585821999999978970663505606353282928466796875 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/80506868" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/80506870", | |||
"highway": "living_street", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Weg", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Weg", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
7.01512799999999980826714818249456584453582763671875, | |||
51.15886050000000295767677016556262969970703125 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/80506870" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/99572638", | |||
"highway": "residential", | |||
"lanes": "2", | |||
"maxspeed": "30", | |||
"maxspeed:type": "DE:zone30", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"surface": "paving_stones", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.6775027999999991834556567482650279998779296875, | |||
53.86161260000000083891791291534900665283203125 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/99572638" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/171016756", | |||
"highway": "residential", | |||
"maxspeed": "30", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
11.512786099999999578358256258070468902587890625, | |||
48.82174870000000055370037443935871124267578125 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/171016756" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/237765034", | |||
"highway": "residential", | |||
"maxspeed": "30", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
11.511233000000000714635461918078362941741943359375, | |||
48.8224129000000033329342841170728206634521484375 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/237765034" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/255436633", | |||
"cycleway:both": "no", | |||
"highway": "residential", | |||
"lit": "yes", | |||
"maxspeed": "30", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"oneway": "no", | |||
"sidewalk": "both", | |||
"smoothness": "good", | |||
"source:maxspeed": "DE:zone30", | |||
"surface": "asphalt", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.5249825999999995218558979104273021221160888671875, | |||
49.48472160000000030777300707995891571044921875 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/255436633" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/261684006", | |||
"highway": "living_street", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Weg", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Weg", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
7.01426100000000030121327654342167079448699951171875, | |||
51.1583358999999973093508742749691009521484375 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/261684006" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/962574188", | |||
"highway": "service", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Weg", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Weg", | |||
"service": "driveway", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
7.01558740000000025105464374064467847347259521484375, | |||
51.158643200000000206273398362100124359130859375 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/962574188" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/1074779835", | |||
"highway": "residential", | |||
"maxspeed": "30", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Ring", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Ring", | |||
"surface": "asphalt", | |||
"zone:maxspeed": "DE:30", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
9.122829599999999317105903173796832561492919921875, | |||
53.90402139999999775454853079281747341156005859375 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/1074779835" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/1123103614", | |||
"highway": "residential", | |||
"lit": "yes", | |||
"maxspeed": "30", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"name:etymology:wikidata": "Q44652", | |||
"sidewalk": "both", | |||
"surface": "asphalt", | |||
"wikidata": "Q72662114", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
13.8045516999999993146275301114656031131744384765625, | |||
50.99873389999999773181116324849426746368408203125 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/1123103614" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/1346662343", | |||
"access": "yes", | |||
"highway": "living_street", | |||
"lanes": "2", | |||
"maxspeed": "10", | |||
"maxspeed:type": "DE:zone30", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"surface": "paving_stones", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.6754972000000005749598130933009088039398193359375, | |||
53.86182459999999849742380320094525814056396484375 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/1346662343" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/1416570685", | |||
"highway": "service", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"service": "driveway", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.677326799999999451529220095835626125335693359375, | |||
53.8613921000000033245669328607618808746337890625 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/1416570685" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/1416570689", | |||
"highway": "service", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"service": "driveway", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.67459769999999963374648359604179859161376953125, | |||
53.86177109999999856881913729012012481689453125 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/1416570689" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"@id": "way/1416570691", | |||
"highway": "service", | |||
"name": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"title": "Christian-Morgenstern-Straße", | |||
"service": "driveway", | |||
"@geometry": "center", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-color": "#3366cc", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.675530699999999484361978829838335514068603515625, | |||
53.86157639999999702240529586561024188995361328125 | |||
] | |||
}, | |||
"id": "way/1416570691" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } | ||
