Benutzer:UweS/Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CMO
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{|
<mapframe width=800 height=600 latitude="49.485087" longitude="8.5250963" zoom="16">
|-
{"type":"FeatureCollection","features":[
| || Episches Herausgegeben von Ernst Kretschmer || ||
{"type":"Feature",
|-
  "properties":{
| || Publiziertes 1892-1908 Text Kommentar || ||
    "marker-symbol":"marker",
|-
    "marker-color":"#3366cc",
| 1. || [[Diem perdidi. (Aus dem Tagebuch eines Menschen)]] || 15 || 613
    "marker-size":"large"
|-
  },
| 2. || [[Der Bergstrom. Ein Märchen]] || 17 || 614
  "geometry":{"type":"Point","coordinates":[8.5250963,49.485087]}}
|-
]}
| 3. || [[Ein Interview bei einem *]] || 19 || 615
</mapframe>
|-
| 4. || [[Schimpff und Schande. Eine bezüglich der Namen wahre Geschichte]] || 26 || 619
|-
| 5. || [[Das Vermächtnis]] || 30 || 625
|-
| 6. || [[Epigo und Decadentia. Ein satirisches Märchen]] || 32 || 625
|-
| 7. || [[Die Versammlung der Nägel]] || 41 || 632
|-
| 8. || [[Der grüne Leuchter. Von Maître Altenberg]] || 44 || 633
|-
| 9. || [[Der Apfelschimmel. Eine Geschichte, von der man nicht weiß, ob man sie Paul Schnurrbart zuschreiben darf oder nicht]] || 45 || 634
|-
| 10. || [[Aus neuerer deutscher Lyrik. Referent: Adam Biese (Neuwied)]] || 46 || 636
|-
| 11. || [[Ein Philosoph]] || 47 || 639
|-
| 12. || [[Die Schallmühle. Ein Märchen]] || 49 || 642
|-
| 13. || [[Der erste Kuß]] || 55 || 647
|-
| 14. || [[Zwei Kapitel aus der satanischen Geschichte des Marquis von Essenz (J. K. Huysmans)]] || 56 || 648
|-
| 15. || [[Der Blinde]] || 60 || 652
|-
| 16. || [[Der Kontrakt. Ein Märchen von Mordax]] || 64 || 652
|-
| || Episches aus dem Nachlass 1885-1914 || ||
|-
| || I. Erzählungen, Märchen, Betrachtungen || ||
|-
| 17. || [[Mineralogia popularis]] || 71 || 671
|-
| 18. || [[Und mit ihm spielen Wolken und Winde]] || 74 || 672
|-
| 19. || [[Als Tom noch klein war]] || 76 || 673
|-
| 20. || [[Eine humoristische Studie]] || 78 || 674
|-
| 21. || [[Ein ganz kleines Idyll]] || 95 || 679
|-
| 22. || [[Malererbe]] || 96 || 679
|-
| 23. || [[Das Rätsel des Lebens]] || 98 || 681
|-
| 24. || [[Der Spielgeist]] || 99 || 682
|-
| 25. || [[Der einsame Dichter]] || 101 || 683
|-
| 26. || [[Der Diktator]] || 102 || 684
|-
| 27. || [[Die kranke Möwe. Eine Geschichte mit Gänsefüßchen, in welcher die Geburt einiger Begriffe stattzufinden scheint]] || 105 || 684
|-
| 28. || [[So ein kleiner Junge]] || 107 || 686
|-
| 29. || [[Vater und Sohn]] || 108 || 686
|-
| 30. || [[Psychologische Skizzen]] || 109 || 688
|-
| 31. || [[Meine Zeugenschaft]] || 111 || 689
|-
| 32. || [[Das Haus]] || 113 || 692
|-
| 33. || [[Das Ende der Welt]] || 115 || 693
|-
| 34. || [[Ostermärchen]] || 115 || 693
|-
| 35. || [[Der Ziffer Rache]] || 122 || 695
|-
| 36. || [[Die überraschte Wahrheit]] || 123 || 695
|-
| 37. || [[Der Bart]] || 124 || 696
|-
| 38. || [[Der Dieb]] || 124 || 696
|-
| 39. || [[Die Torte. Peter Altenberg]] || 128 || 698
|-
| || II. Reiseprosa. Aufsätze, Skizzen, Notizen || ||
|-
| 40. || [[Bad Reinerz. Eine Plauderei]] || 129 || 701
|-
| 41. || [[Lago di Garda]] || 132 || 703
|-
| 42. || [[Aus dem Norwegischen Tagebuch]] || 136 || 712
|-
| 43. || [[Aus dem Schweizer Tagebuch]] || 142 || 725
|-
| 44. || [[Aus dem Italienischen Tagebuch]] || 152 || 743
|-
| 45. || [[Reiseerinnerungen aus Norwegen]] || 191 || 842
|-
| || III. Romanpläne. Entwürfe und Fragmente || ||
|-
| 46. || [[Menschen]] || 202 || 862
|-
| 47. || [[Halb draußen]] || 205 || 868
|-
| 48. || [[Nach dem Krieg]] || 218 || 875
|-
| 49. || [[Notizen eines Menschen]] || 228 || 887
|-
| || IV. Erfindungen, Projekte, Annoncen || ||
|-
| 50. || [[Futurum Exaktum]] || 237 || 901
|-
| 51. || [[Aus dem Anzeigenteil einer Tageszeitung des Jahres 2407]] || 266 || 927
|-
| || Dramatisches Herausgegeben von Reinhardt Habel || ||
|-
| || Publiziertes 1900-1911 || ||
|-
| 52. || [[Der Hundeschwanz. Drama in sieben Bildern von N.N.]] || 277 || 943
|-
| 53. || [[Das Mittagsmahl. (Il pranzo). Frei nach Gabriele d’Annunzio]] || 279 || 967
|-
| 54. || [[La dame de chez Minime (Die Dame von Minim). Aus dem Französischen des Fadeau]] || 287 || 981
|-
| 55. || [[Die Krankenstube. Von Maurice Maderlink]] || 293 || 988
|-
| 56. || [[Zwei Szenen I. Studenten in der Stadtbahn / II. Ein Liebespaar im Mondschein]] || 297 || 994
|-
| 57. || [[Der Lauffgraf. Historisches Schauspiel-Fragment von Scherz von Zahmenganz]] || 299 || 996
|-
| 58. || [[Das Glockenspiel. Lyrische Szene (für Marionetten) mit einem Vorspiel]] || 305 || 1005
|-
| 59. || [[Menschen. Von Christian. Ein Lebensausschnitt in drei Handlungen]] || 312 || 1007
|-
| 60. || [[Im Literatur Cafe. Von Lunovis]] || 314 || 1009
|-
| 61. || [[Bei Jacques Merk. Von Lunovis. Ein Interview]] || 317 || 1010
|-
| 62. || [[Die Bierkirche. (Eine Berliner Szene)]] || 319 || 1011
|-
| 63. || [[Das herrschaftliche Haus]] || 323 || 1015
|-
| 64. || [[Aus der Luftschiffepoche]] || 326 || 1016
|-
| 65. || [[Egon und Emilie. Kein Familiendrama. Von Sebastian]] || 329 || 1018
|-
| 66. || [[Die tragischen Mundwinkel. Von Sebastian]] || 331 || 1019
|-
| 67. || [[Reichsheldenleben]] || 333 || 1020
|-
| || Dramatisches aus dem Nachlass 1894-1912 || ||
|-
| 68. || [[Eine moderne Totenmesse]] || 337 || 1022
|-
| 69. || [[Table d’hôte. Eine internationale Komödie]] || 342 || 1026
|-
| 70. || [[Unter der Dorflinde. Ein Singspiel]] || 343 || 1027
|-
| 71. || [[Das Orakel. Ein Vorspiel von Jan Morn]] || 343 || 1028
|-
| 72. || [[Des Widerspenstigen Zähmung? Ein Traum]] || 366 || 1041
|-
| 73. || [[Narr, Dichter und Philosoph. Eine Familienszene]] || 379 || 1055
|-
| 74. || [[Das Thermophor. Charakterschwank in einem Akt]] || 381 || 1056
|-
| 75. || [[Die verruchte Insel]] || 387 || 1057
|-
| 76. || [[Oswald Hahnenkamm. Komödie in vier Akten. Von Christian Morgenstern und Oskar Anwand]] || 391 || 1058
|-
| 77. || [[Savonarola. Szenen, Entwürfe, Schemata, Notizen zu einem Drama. Versuch einer Rekonstruktion]] || 464 || 1081
|-
| 78. || [[Cesare Borgia. Studien, Notizen zu einem Drama]] || 513 || 1170
|-
| 79. || [[Julius II. Notizen zu einem Drama]] || 517 || 1183
|-
| 80. || [[Knochenfraß. Naturalistische Handlung vom Ende der 80er Jahre. (Berliner Schule) Fragment]] || 518 || 1186
|-
| 81. || [[Geruchshalluzinationen oder Die glückliche Heilung]] || 519 || 1187
|-
| 82. || [[Eine Minute]] || 522 || 1187
|-
| 83. || [[Katz]] || 524 || 1188
|-
| 84. || [[Der Matrose]] || 526 || 1188
|-
| 85. || [[Illustrationsdialog. (In Voraussicht naheliegender Einwände)]] || 528 || 1189
|-
| 86. || [[Goya-Film. Im Orchester: Europäisches Konzert]] || 530 || 1192
|-
| || Schriften und Fragmente zu Drama und Theater Publiziertes und Nachgelassenes 1894-1912 || ||
|-
| 87. || [[Theater, Kritik, Publikum]] || 531 || 1194
|-
| 88. || [[Theater - Kultur - Gesellschaft]] || 535 || 1195
|-
| 89. || [[Meraner Theatereindrücke]] || 539 || 1199
|-
| 90. || [[Pläne, Fragmente, Notizen zum Drama 1894-1912]] || 540 || 1201
|-
| 91. || [[Fragmente zum Theater 1903-1907]] || 564 || 1223
|-
| || Zur Textgestalt || 569 ||
|-
| || Abkürzungen || 575 ||
|-
| || Verzeichnis der Tagebücher (T) || 577 ||
|-
| || Verzeichnis der Notizbücher (N) || 592 ||
|-
| || Literatur || 594 ||
|-
| || Kommentar zum Teil Episches Nr. 1-51 || 603 ||
|-
| || Kommentar zum Teil Dramatisches Nr. 52-91 || 933 ||
|-
| || Personenregister || 1227 ||
|-
| || Verzeichnis der Überschriften || 1246 ||
|}

Aktuelle Version vom 19. September 2025, 00:10 Uhr

Karte