Portal:Christian-Morgenstern-Literaturmuseum: Unterschied zwischen den Versionen
UweS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
UweS (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Öffnungszeiten == | == Öffnungszeiten == | ||
jeweils 13 - 18 Uhr | jeweils 13 - 18 Uhr | ||
=== März 2026 === | === März 2026 === | ||
Freitag, 28.3. | Freitag, 28.3.; Samstag., 29.3 | ||
=== April 2026 === | === April 2026 === | ||
Samstag, 4.4. | Samstag, 4.4.; Sonntag, 5.4.; Samstag, 11.4.; Samstag, 18.4.; Sonntag, 19.4. | ||
Samstag, 25.4. und Sonntag, 26.4. geschlossen | Samstag, 25.4. und Sonntag, 26.4. geschlossen | ||
=== Mai 2026 === | === Mai 2026 === | ||
Samstag, 2.5. | Samstag, 2.5.; Sonntag, 3.5.; Samstag, 9.5.; Sonntag, 10.5.; Himmelfahrt Donnerstag, 14.5.; Samstag, 16.5.; Sonntag, 17.5.; Samstag, 23.5.; Pfingstsonntag, 24.5.; Pfingstmontag, 25.5.; Samstag, 30.5.; Sonntag, 31.5. | ||
=== Juni 2026 === | === Juni 2026 === | ||
Samstag, 6.6. | Samstag, 6.6.; Sonntag, 7.6.; Samstag, 13.6.; Samstag, 20.6.; Sonntag, 21.6.; Samstag, 27.6.; Sonntag, 28.6. | ||
===Juli 2026 === | ===Juli 2026 === | ||
Samstag, 4.7.; | |||
Sonntag, 5.7.: Sommerfest Malwettbewerb, Rezitationswettbewerb, Vernissage, Musik… 11 - 18 Uhr | |||
Samstag, 11.7.; Sonntag, 12.7.; Samstag, 18.7.; Sonntag, 19.7.; Samstag, 25.7.; Sonntag, 26.7 | |||
=== August 2026 === | === August 2026 === | ||
Samstag, 1.8.; Sonntag, 2.8.; Samstag, 8.8.; Sonntag, 9.8. | |||
Samstag, 15.8.: Vernissage Rainer Ehrt "Strichgewitter" Musik Reinhard Röhrs 17 Uhr | |||
Sonntag, 16.8.; Samstag, 22.8.; Sonntag, 23.8.; Samstag, 29.8.; Sonntag, 30.8. | |||
=== September 2026 === | === September 2026 === | ||
Version vom 6. Mai 2026, 08:11 Uhr
Lage
Hoher Weg 150, 14542 Werder (Havel) -> Googlemaps
Öffnungszeiten
jeweils 13 - 18 Uhr
März 2026
Freitag, 28.3.; Samstag., 29.3
April 2026
Samstag, 4.4.; Sonntag, 5.4.; Samstag, 11.4.; Samstag, 18.4.; Sonntag, 19.4.
Samstag, 25.4. und Sonntag, 26.4. geschlossen
Mai 2026
Samstag, 2.5.; Sonntag, 3.5.; Samstag, 9.5.; Sonntag, 10.5.; Himmelfahrt Donnerstag, 14.5.; Samstag, 16.5.; Sonntag, 17.5.; Samstag, 23.5.; Pfingstsonntag, 24.5.; Pfingstmontag, 25.5.; Samstag, 30.5.; Sonntag, 31.5.
Juni 2026
Samstag, 6.6.; Sonntag, 7.6.; Samstag, 13.6.; Samstag, 20.6.; Sonntag, 21.6.; Samstag, 27.6.; Sonntag, 28.6.
Juli 2026
Samstag, 4.7.;
Sonntag, 5.7.: Sommerfest Malwettbewerb, Rezitationswettbewerb, Vernissage, Musik… 11 - 18 Uhr
Samstag, 11.7.; Sonntag, 12.7.; Samstag, 18.7.; Sonntag, 19.7.; Samstag, 25.7.; Sonntag, 26.7
August 2026
Samstag, 1.8.; Sonntag, 2.8.; Samstag, 8.8.; Sonntag, 9.8.
Samstag, 15.8.: Vernissage Rainer Ehrt "Strichgewitter" Musik Reinhard Röhrs 17 Uhr
Sonntag, 16.8.; Samstag, 22.8.; Sonntag, 23.8.; Samstag, 29.8.; Sonntag, 30.8.
September 2026
Oktober 2026
Eintrittspreise
Dauerausstellung Museum, Sonderausstellungen, Regionalmuseum Altenkirchzimmer und Aussichtsplattform: 6,00 €
nur für die Aussichtsplattform: 3,00 €
Sonderführungen auf Anfrage: je nach Personenanzahl ca. 8,00 € pro Person
Entstehungsgeschichte
Bestand
Erwähnung in Presse, Rundfunk und Fernsehn
- Beitrag am 17.01.2025 in Der Tag im rbb: https://youtu.be/6XG_ec08dW8