Portal:Christian-Morgenstern-Literaturmuseum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CMO
UweS (Diskussion | Beiträge) |
UweS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Lage == | == Lage == | ||
Hoher Weg 150, 14542 Werder (Havel) -> [https://maps.app.goo.gl/QzAXWL8e7dPqHagL8 Googlemaps] | Hoher Weg 150, 14542 Werder (Havel) -> [https://maps.app.goo.gl/QzAXWL8e7dPqHagL8 Googlemaps] | ||
== Öffnungszeiten == | == Öffnungszeiten == | ||
Von März bis Oktober, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 13 - 18 Uhr hat das Museum, das [[Altenkirch-Zimmer]] und | Von März bis Oktober, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 13 - 18 Uhr hat das Museum, das [[Altenkirch-Zimmer]] und die [[Aussichtsplattform]] geöffnet. | ||
Die konkreten Öffnunstage sehen sie hier: [[Öffnunszeiten 2026]]. | Die konkreten Öffnunstage sehen sie hier: [[Öffnunszeiten 2026]]. | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
== Entstehungsgeschichte == | == Entstehungsgeschichte == | ||
[[Morgenstern in Werder]] | |||
[[Geschichte der Bismarckhöhe in Werder|Geschichte der Bismarckhöhe]] | |||
Aktuelle Version vom 10. Mai 2026, 02:57 Uhr
Lage
Hoher Weg 150, 14542 Werder (Havel) -> Googlemaps
Öffnungszeiten
Von März bis Oktober, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 13 - 18 Uhr hat das Museum, das Altenkirch-Zimmer und die Aussichtsplattform geöffnet.
Die konkreten Öffnunstage sehen sie hier: Öffnunszeiten 2026.
Eintrittspreise
Dauerausstellung Museum, Sonderausstellungen, Regionalmuseum Altenkirchzimmer und Aussichtsplattform: 6,00 €
Nur für die Aussichtsplattform: 2,00 €, Kinder bis 14 Jahre frei.
Sonderführungen auf Anfrage: je nach Personenanzahl ca. 8,00 € pro Person
Entstehungsgeschichte
Bestand
Erwähnung in Presse, Rundfunk und Fernsehn
- Beitrag am 17.01.2025 in Der Tag im rbb: https://youtu.be/6XG_ec08dW8